Search This Supplers Products:Safety Light CurtainsMeasuring Light CurtainsLaser Scanning RadarSafety RelaysLaser Distance SensorSafety Mats
                                        Paramtents
Inner Hole DiameterInner: 9, 10, 12, 14, 15mm
Detection range: 20mm
Case material: PBT
Connection type: 2M Cable, M12 Connector
Output method: NPN NO/NC,PNP NO/NC
Degree of protection: IP67
Operating temperature: -25°C~+70°C (248~343K)
Packging & Delivery
Min Order1 piece
Briefing
Detailed
Ring Capacitive Proximity Sensor Pre-wired and Connector Inner Hole DiameterInner 9, 10, 12, 14, 15mm Datasheet  | 
                                        
                                        
                                        
                                    |||||||||||
Model  | 
                                        Output  | Connection  | Inner hole diameter  | Sensing distance  | Maximum load current  | Mounting  | Working voltage & allowable pulsating voltage  | Case material  | 
                                        
                                        
                                    |||
CI09 Pre-wired  | CI09-20NO-ZBA-3A-P  | NPN,NO  | 2 M cable  | 9mm  | 20mm  | 200mA  | Non-shielded  | 10-30VDC (Ripple <10%)
  | PBT  | ||
CI09-20NC-ZBA-3A-P  | NPN,NC  | ||||||||||
CI09-20PO-ZBA-3A-P
  | PNP,NO  | ||||||||||
CI09-20PC-ZBA-3A-P
  | PNP,NC  | ||||||||||
CI09-20NS-ZBA-4A-P
  | NPN NO+NC  | ||||||||||
CI09-20PS-ZBA-4A-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
CI09 Connector  | CI09-20NO-YBA-TA-P  | NPN,NO  | M12 connector  | ||||||||
CI09-20NC-YBA-TA-P  | NPN,NC  | ||||||||||
CI09-20PO-YBA-TA-P  | PNP,NO  | ||||||||||
CI09-20PC-YBA-TA-P  | PNP,NC  | ||||||||||
CI09-20NS-YBA-TA-P  | NPN NO+NC  | ||||||||||
CI09-20PS-YBA-TA-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
CI10 Pre-wired  | CI10-20NO-ZBA-3A-P  | NPN,NO  | 2 M cable  | 10mm  | 20mm  | 200mA  | Non-shielded  | 10-30VDC (Ripple <10%)  | PBT  | ||
CI10-20NC-ZBA-3A-P  | NPN,NC  | ||||||||||
CI10-20PO-ZBA-3A-P
  | PNP,NO  | ||||||||||
CI10-20PC-ZBA-3A-P
  | PNP,NC  | ||||||||||
CI10-20NS-ZBA-4A-P
  | NPN NO+NC  | ||||||||||
CI10-20PS-ZBA-4A-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
CI10 Connector  | CI10-20NO-YBA-TA-P  | NPN,NO  | M12 connector  | ||||||||
CI10-20NC-YBA-TA-P  | NPN,NC  | ||||||||||
CI10-20PO-YBA-TA-P  | PNP,NO  | ||||||||||
CI10-20PC-YBA-TA-P  | PNP,NC  | ||||||||||
CI10-20NS-YBA-TA-P  | NPN NO+NC  | ||||||||||
CI10-20PS-YBA-TA-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
CI12 Pre-wired  | CI12-20NO-ZBA-3A-P  | NPN,NO  | 2 M cable  | 12mm  | 20mm  | 200mA  | Non-shielded  | 10-30VDC (Ripple <10%)  | PBT  | ||
CI12-20NC-ZBA-3A-P  | NPN,NC  | ||||||||||
CI12-20PO-ZBA-3A-P
  | PNP,NO  | ||||||||||
CI12-20PC-ZBA-3A-P
  | PNP,NC  | ||||||||||
CI12-20NS-ZBA-4A-P
  | NPN NO+NC  | ||||||||||
CI12-20PS-ZBA-4A-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
CI12 Connector  | CI12-20NO-YBA-TA-P  | NPN,NO  | M12 connector  | ||||||||
CI12-20NC-YBA-TA-P  | NPN,NC  | ||||||||||
CI12-20PO-YBA-TA-P  | PNP,NO  | ||||||||||
CI12-20PC-YBA-TA-P  | PNP,NC  | ||||||||||
CI12-20NS-YBA-TA-P  | NPN NO+NC  | ||||||||||
CI12-20PS-YBA-TA-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
CI14 Pre-wired  | CI14-20NO-ZBA-3A-P  | NPN,NO  | 2 M cable  | 14mm  | 20mm  | 200mA  | Non-shielded  | 10-30VDC (Ripple <10%)  | PBT  | ||
CI14-20NC-ZBA-3A-P  | NPN,NC  | ||||||||||
CI14-20PO-ZBA-3A-P
  | PNP,NO  | ||||||||||
CI14-20PC-ZBA-3A-P
  | PNP,NC  | ||||||||||
CI14-20NS-ZBA-4A-P
  | NPN NO+NC  | ||||||||||
CI14-20PS-ZBA-4A-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
CI14 Connector  | CI14-20NO-YBA-TA-P  | NPN,NO  | M12 connector  | ||||||||
CI14-20NC-YBA-TA-P  | NPN,NC  | ||||||||||
CI14-20PO-YBA-TA-P  | PNP,NO  | ||||||||||
CI14-20PC-YBA-TA-P  | PNP,NC  | ||||||||||
CI14-20NS-YBA-TA-P  | NPN NO+NC  | ||||||||||
CI14-20PS-YBA-TA-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
CI15 Pre-wired  | CI15-20NO-ZBA-3A-P  | NPN,NO  | 2 M cable  | 15mm  | 20mm  | 200mA  | Non-shielded  | 10-30VDC (Ripple <10%)  | PBT  | ||
CI15-20NC-ZBA-3A-P  | NPN,NC  | ||||||||||
CI15-20PO-ZBA-3A-P
  | PNP,NO  | ||||||||||
CI15-20PC-ZBA-3A-P
  | PNP,NC  | ||||||||||
CI15-20NS-ZBA-4A-P
  | NPN NO+NC  | ||||||||||
CI15-20PS-ZBA-4A-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
CI15 Connector  | CI15-20NO-YBA-TA-P  | NPN,NO  | M12 connector  | ||||||||
CI15-20NC-YBA-TA-P  | NPN,NC  | ||||||||||
CI15-20PO-YBA-TA-P  | PNP,NO  | ||||||||||
CI15-20PC-YBA-TA-P  | PNP,NC  | ||||||||||
CI15-20NS-YBA-TA-P  | NPN NO+NC  | ||||||||||
CI15-20PS-YBA-TA-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
| 
                                             Electrical data 
                                         | 
                                        
                                        
                                        
                                    |||||
| 
                                             LED display 
                                         | 
                                        
                                             Yes 
                                         | 
                                        
                                        
                                    ||||
| 
                                             No-load current 
                                         | 
                                        
                                             10mA 
                                         | 
                                        
                                        
                                    ||||
Leakage current  | <0.01mA  | ||||
Voltage drop  | <1.5V at 200mA  | ||||
Switching frequency  | 500HZ (Inner hole diameter 9mm, 10mm, 12mm),400HZ (Inner hole diameter 14mm), 300HZ (Inner hole diameter 15mm)  | ||||
Switching hysteresis  | 15%  | ||||
Repeat accuracy  | <2%(Sr)  | ||||
Degree of protection  | IP67  | ||||
Operating temperature  | -25℃ to +70℃  | ||||
Temperature drift  | ±10%(Sr)  | ||||
Minimum detection object  | D=2.5mm;L=4mm (Inner hole diameter 9mm, 10mm), D=2.7mm;L=5mm (Inner hole diameter 12mm), D=3mm;L=6mm (Inner hole diameter 14mm, 15mm)  | ||||
Reverse polarity protection  | Yes  | ||||
Short circuit protection  | Yes  | ||||
Current overload protection
  | 220mA  | ||||
网络文化经营许可证:浙网文[2013]0268-027号|增值电信业务经营许可证:浙B2-20080224-1 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.