Search This Supplers Products:Safety Light CurtainsMeasuring Light CurtainsLaser Scanning RadarSafety RelaysLaser Distance SensorSafety Mats
                                        Paramtents
Inner Hole DiameterInner: 3, 4, 5, 6, 8mm
Detection range: 20mm
Case material: PBT
Connection type: 2M Cable, M12 Connector
Output method: NPN NO/NC,PNP NO/NC
Degree of protection: IP67
Operating temperature: -25°C~+70°C (248~343K)
Packging & Delivery
Min Order1 piece
Briefing
Detailed
Ring Inductive Proximity Sensor Metal Pass Type Pre-wired and Connector Series Datasheet  | 
                                        
                                        
                                        
                                    |||||||||||
Model  | 
                                        Output  | Connection  | Inner hole diameter  | Sensing distance  | Maximum load current  | Mounting  | Operating voltage  | Case material  | 
                                        
                                        
                                    |||
LI03 Pre-wired  | LI03-20NO-ZBA-3A-P  | NPN,NO  | 2 M cable  | 3mm  | 20mm  | 200mA  | Non-shielded  | 10-30VDC  | PBT  | ||
LI03-20NC-ZBA-3A-P  | NPN,NC  | ||||||||||
LI03-20PO-ZBA-3A-P
  | PNP,NO  | ||||||||||
LI03-20PC-ZBA-3A-P
  | PNP,NC  | ||||||||||
LI03-20NS-ZBA-4A-P
  | NPN NO+NC  | ||||||||||
LI03-20PS-ZBA-4A-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
LI03 Connector  | LI03-20NO-YBA-TA-P  | NPN,NO  | M12 connector  | ||||||||
LI03-20NC-YBA-TA-P  | NPN,NC  | ||||||||||
LI03-20PO-YBA-TA-P  | PNP,NO  | ||||||||||
LI03-20PC-YBA-TA-P  | PNP,NC  | ||||||||||
LI03-20NS-YBA-TA-P  | NPN NO+NC  | ||||||||||
LI03-20PS-YBA-TA-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
LI04 Pre-wired  | LI04-20NO-ZBA-3A-P  | NPN,NO  | 2 M cable  | 4mm  | 20mm  | 200mA  | Non-shielded  | 10-30VDC  | PBT  | ||
LI04-20NC-ZBA-3A-P  | NPN,NC  | ||||||||||
LI04-20PO-ZBA-3A-P
  | PNP,NO  | ||||||||||
LI04-20PC-ZBA-3A-P
  | PNP,NC  | ||||||||||
LI04-20NS-ZBA-4A-P
  | NPN NO+NC  | ||||||||||
LI04-20PS-ZBA-4A-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
LI04 Connector  | LI04-20NO-YBA-TA-P  | NPN,NO  | M12 connector  | ||||||||
LI04-20NC-YBA-TA-P  | NPN,NC  | ||||||||||
LI04-20PO-YBA-TA-P  | PNP,NO  | ||||||||||
LI04-20PC-YBA-TA-P  | PNP,NC  | ||||||||||
LI04-20NS-YBA-TA-P  | NPN NO+NC  | ||||||||||
LI04-20PS-YBA-TA-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
LI05 Pre-wired  | LI05-20NO-ZBA-3A-P  | NPN,NO  | 2 M cable  | 5mm  | 20mm  | 200mA  | Non-shielded  | 10-30VDC  | PBT  | ||
LI05-20NC-ZBA-3A-P  | NPN,NC  | ||||||||||
LI05-20PO-ZBA-3A-P
  | PNP,NO  | ||||||||||
LI05-20PC-ZBA-3A-P
  | PNP,NC  | ||||||||||
LI05-20NS-ZBA-4A-P
  | NPN NO+NC  | ||||||||||
LI05-20PS-ZBA-4A-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
LI05 Connector  | LI05-20NO-YBA-TA-P  | NPN,NO  | M12 connector  | ||||||||
LI05-20NC-YBA-TA-P  | NPN,NC  | ||||||||||
LI05-20PO-YBA-TA-P  | PNP,NO  | ||||||||||
LI05-20PC-YBA-TA-P  | PNP,NC  | ||||||||||
LI05-20NS-YBA-TA-P  | NPN NO+NC  | ||||||||||
LI05-20PS-YBA-TA-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
LI06 Pre-wired  | LI06-20NO-ZBA-3A-P  | NPN,NO  | 2 M cable  | 5mm  | 20mm  | 200mA  | Non-shielded  | 10-30VDC  | PBT  | ||
LI06-20NC-ZBA-3A-P  | NPN,NC  | ||||||||||
LI06-20PO-ZBA-3A-P
  | PNP,NO  | ||||||||||
LI06-20PC-ZBA-3A-P
  | PNP,NC  | ||||||||||
LI06-20NS-ZBA-4A-P
  | NPN NO+NC  | ||||||||||
LI06-20PS-ZBA-4A-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
LI06 Connector  | LI06-20NO-YBA-TA-P  | NPN,NO  | M12 connector  | ||||||||
LI06-20NC-YBA-TA-P  | NPN,NC  | ||||||||||
LI06-20PO-YBA-TA-P  | PNP,NO  | ||||||||||
LI06-20PC-YBA-TA-P  | PNP,NC  | ||||||||||
LI06-20NS-YBA-TA-P  | NPN NO+NC  | ||||||||||
LI06-20PS-YBA-TA-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
LI08 Pre-wired  | LI08-20NO-ZBA-3A-P  | NPN,NO  | 2 M cable  | 8mm  | 20mm  | 200mA  | Non-shielded  | 10-30VDC  | PBT  | ||
LI08-20NC-ZBA-3A-P  | NPN,NC  | ||||||||||
LI08-20PO-ZBA-3A-P
  | PNP,NO  | ||||||||||
LI08-20PC-ZBA-3A-P
  | PNP,NC  | ||||||||||
LI08-20NS-ZBA-4A-P
  | NPN NO+NC  | ||||||||||
LI08-20PS-ZBA-4A-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
LI08 Connector  | LI08-20NO-YBA-TA-P  | NPN,NO  | M12 connector  | ||||||||
LI08-20NC-YBA-TA-P  | NPN,NC  | ||||||||||
LI08-20PO-YBA-TA-P  | PNP,NO  | ||||||||||
LI08-20PC-YBA-TA-P  | PNP,NC  | ||||||||||
LI08-20NS-YBA-TA-P  | NPN NO+NC  | ||||||||||
LI08-20PS-YBA-TA-P  | PNP NO+NC  | ||||||||||
| 
                                             Electrical data 
                                         | 
                                        
                                        
                                        
                                    |||||
| 
                                             LED display 
                                         | 
                                        
                                             Yes 
                                         | 
                                        
                                        
                                    ||||
| 
                                             Allowable ripple voltage 
                                         | 
                                        
                                             <10% 
                                         | 
                                        
                                        
                                    ||||
Minimum interval time of the object to be detected  | 0.2ms  | ||||
| 
                                             No-load current 
                                         | 
                                        
                                             <10mA 
                                         | 
                                        
                                        
                                    ||||
Leakage current  | <0.01mA  | ||||
Voltage drop  | <1.5v at 200mA  | ||||
Switching frequency  | 2KHZ  | ||||
Pulse impedance  | 1KV  | ||||
Switching hysteresis  | 15%  | ||||
Repeat accuracy  | <2%(Sr)  | ||||
Degree of protection  | IP67  | ||||
Operating temperature  | -25℃ to +70℃  | ||||
Temperature drift  | ±10%(Sr)  | ||||
Minimum detection object  | D=1mm;L=2mm (Inner hole diameter 3mm), D=2mm;L=2mm (Inner hole diameter 4mm, 5mm, 6mm), D=2mm;L=3mm (Inner hole diameter 8mm)  | ||||
Load short-circuit protection / reverse polarity protection  | Yes  | ||||
Overload protection  | 220mA  | ||||
网络文化经营许可证:浙网文[2013]0268-027号|增值电信业务经营许可证:浙B2-20080224-1 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.