Search This Supplers Products:Safety Light CurtainsMeasuring Light CurtainsSafety Sensor
Paramtents
Size: Cylindrical M18
Detection range: 5-15mm
Case material: Nickled brass
Connection type: 2M Cable
Output method: NPN NO/NC,PNP NO/NC
Degree of protection: IP67
Operating temperature: -25°C~+70°C (248~343K)
Packging & Delivery
Min Order1 piece
Briefing
Detailed
Inductive Proximity Sensor M18 Pre-wired Shielded Series Datasheet
|
||||||||
Model
|
Output | Sensing distance | Connection | Maximum load current | Mounting | Operating voltage | Case material |
|
LR18-05NO-ZAA-3M-H | NPN,NO | 5mm | 2M Cable
| 200mA | Shielded
| 10-30VDC | Nickled brass | |
LR18-05NC-ZAA-3M-H | NPN,NC | |||||||
LR18-05PO-ZAA-3M-H | PNP,NO | |||||||
LR18-05PC-ZAA-3M-H | PNP,NC | |||||||
LR18-05PS-ZAA-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-05NS-ZAA-4M-H | NPN NO&NC | |||||||
LR18-05HO-ZAD-2M-H | NO | 10-60VDC | ||||||
LR18-05HC-ZAD-2M-H | NC | |||||||
LR18-05NO-ZAC-3M-H | NPN,NO | 10-55VDC | ||||||
LR18-05NC-ZAC-3M-H | NPN,NC | |||||||
LR18-05PO-ZAC-3M-H | PNP,NO | |||||||
LR18-05PC-ZAC-3M-H | PNP,NC | |||||||
LR18-05PO-ZAB-3M-H | PNP NO | 5-36VDC | ||||||
LR18-05PC-ZAB-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-05NO-ZAB-3M-H | NPN NO | |||||||
LR18-05NC-ZAB-3M-H | NPN NC | |||||||
LR18-05PS-ZAB-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-05NS-ZAB-4M-H | NPN NO&NC |
LR18-08NO-ZAA-3M-H | NPN,NO | 8mm | 2M Cable
| 200mA | Shielded
| 10-30VDC | Nickled brass
| |
LR18-08NC-ZAA-3M-H | NPN,NC | |||||||
LR18-08PO-ZAA-3M-H | PNP,NO | |||||||
LR18-08PC-ZAA-3M-H | PNP,NC | |||||||
LR18-08PS-ZAA-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-08NS-ZAA-4M-H | NPN NO&NC | |||||||
LR18-08HO-ZAD-2M-H | NO | 10-60VDC | ||||||
LR18-08HC-ZAD-2M-H | NC | |||||||
LR18-08NO-ZAC-3M-H | NPN NO | 10-55VDC | ||||||
LR18-08NC-ZAC-3M-H | NPN NC | |||||||
LR18-08PO-ZAC-3M-H | PNP NO | |||||||
LR18-08PC-ZAC-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-08PO-ZAB-3M-H | PNP NO | 5-36VDC | ||||||
LR18-08PC-ZAB-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-08NO-ZAB-3M-H | NPN NO | |||||||
LR18-08NC-ZAB-3M-H | NPN NC | |||||||
LR18-08PS-ZAB-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-08NS-ZAB-4M-H | NPN NO&NC |
LR18-12NO-ZAA-3M-H | NPN,NO | 12mm | 2M Cable
| 200mA | Shielded
| 10-30VDC | Nickled brass | |
LR18-12NC-ZAA-3M-H | NPN,NC | |||||||
LR18-12PO-ZAA-3M-H | PNP,NO | |||||||
LR18-12PC-ZAA-3M-H | PNP,NC | |||||||
LR18-12PS-ZAA-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-12NS-ZAA-4M-H | NPN NO&NC | |||||||
LR18-12HO-ZAD-2M-H | NO | 10-60VDC | ||||||
LR18-12HC-ZAD-2M-H | NC | |||||||
LR18-12NO-ZAC-3M-H | NPN NO | 10-55VDC | ||||||
LR18-12NC-ZAC-3M-H | NPN NC | |||||||
LR18-12PO-ZAC-3M-H | PNP NO | |||||||
LR18-12PC-ZAC-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-12PO-ZAB-3M-H | PNP NO | 5-36VDC | ||||||
LR18-12PC-ZAB-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-12NO-ZAB-3M-H | NPN NO | |||||||
LR18-12NC-ZAB-3M-H | NPN NC | |||||||
LR18-12PS-ZAB-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-12NS-ZAB-4M-H | NPN NO&NC |
LR18-15NO-ZAA-3M-H | NPN,NO | 15mm | 2M Cable
| 200mA | Shielded
| 10-30VDC | Nickled brass | |
LR18-15NC-ZAA-3M-H | NPN,NC | |||||||
LR18-15PO-ZAA-3M-H | PNP,NO | |||||||
LR18-15PC-ZAA-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-15PS-ZAA-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-15NS-ZAA-4M-H | NPN NO&NC | |||||||
LR18-15HO-ZAD-2M-H | NO | 10-60VDC | ||||||
LR18-15HC-ZAD-2M-H | NC | |||||||
LR18-15NO-ZAC-3M-H | NPN NO | 10-55VDC | ||||||
LR18-15NC-ZAC-3M-H | NPN NC | |||||||
LR18-15PO-ZAC-3M-H | PNP NO | |||||||
LR18-15PC-ZAC-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-15PO-ZAB-3M-H | PNP NO | 5-36VDC | ||||||
LR18-15PC-ZAB-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-15NO-ZAB-3M-H | NPN NO | |||||||
LR18-15NC-ZAB-3M-H | NPN NC | |||||||
LR18-15PS-ZAB-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-15NS-ZAB-4M-H | NPN NO&NC |
Electrical data
|
|||
LED Display
|
Yes
|
||
Allowable ripple voltage
|
<10%
|
||
No-load current
|
<10mA
|
||
Leakage Current | <0.01mA | ||
Voltage drop | <1.5v | ||
Switching frequency
| 2KHz | ||
Response time | 0.1ms | ||
Switching Hysteresis | <15%(Sr) | ||
Repeat accuracy | <1.0%(Sr) | ||
Degree of protection | IP67 | ||
Operating temperature | -25℃ to +70℃ | ||
Temperature Drift | <10%(Sr) | ||
Load short-circuit protection / reverse polarity protection | Yes | ||
Overload protection | 220mA | ||
Sensing surface material | PBT |
网络文化经营许可证:浙网文[2013]0268-027号|增值电信业务经营许可证:浙B2-20080224-1 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.